start:akten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
start:akten [2023/10/24 09:17] – [A774] admin | start:akten [2025/07/15 11:25] (aktuell) – [A079] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 484: | Zeile 484: | ||
* A079 Statistik Bevölkerung Volkszählung 1896 1937 | * A079 Statistik Bevölkerung Volkszählung 1896 1937 | ||
* A079 Verwaltung Besoldung Dienst 1901 1936 | * A079 Verwaltung Besoldung Dienst 1901 1936 | ||
+ | * {{ : | ||
===== A080 ===== | ===== A080 ===== | ||
Zeile 489: | Zeile 490: | ||
* A080 Statistik Gewerbezählung Volkszählung 1907 1926 | * A080 Statistik Gewerbezählung Volkszählung 1907 1926 | ||
* A080 Statistik Hauptstatistik Entwicklung 1967 | * A080 Statistik Hauptstatistik Entwicklung 1967 | ||
+ | * A080 Entwicklung der Wohnbevölkerung 1962 - 1974 | ||
===== A081 ===== | ===== A081 ===== | ||
Zeile 877: | Zeile 879: | ||
* A154 Drucksache Plakate Musterung 1914 1930 | * A154 Drucksache Plakate Musterung 1914 1930 | ||
- | * A154 Finanzen Kriegsanleihen Sammlungen 1914 1930 | + | * A154 Finanzen |
* A154 Krieg Denkmal Gefallenennamen Ehrentafel Friedhof | * A154 Krieg Denkmal Gefallenennamen Ehrentafel Friedhof | ||
* A154 Krieg Notstandsgesetze Belagerungszustand 1899 1914 | * A154 Krieg Notstandsgesetze Belagerungszustand 1899 1914 | ||
===== A155 ===== | ===== A155 ===== | ||
- | * A155 Krieg Fürsorge Hinterbliebenenversorgung 1914 1930 | + | * A155 Krieg Fürsorge Hinterbliebenenversorgung |
* A155 Krieg Fürsorge Kriegsbeschädigte 1914 1922 | * A155 Krieg Fürsorge Kriegsbeschädigte 1914 1922 | ||
* A155 Krieg Verwundete Truppenbetreuung 1914 1922 | * A155 Krieg Verwundete Truppenbetreuung 1914 1922 | ||
Zeile 888: | Zeile 890: | ||
* A156 Finanzen Kriegsanleihen Reichsanleihen 1914 1927 | * A156 Finanzen Kriegsanleihen Reichsanleihen 1914 1927 | ||
- | * A156 Krieg Sammlungen Ostpreussenhilfe 1914 1922 | + | * A156 Krieg Sammlungen Ostpreussenhilfe |
===== A157 ===== | ===== A157 ===== | ||
Zeile 1502: | Zeile 1504: | ||
* A295 Wasserversorgung Plan Bahngelände 1901 1908 | * A295 Wasserversorgung Plan Bahngelände 1901 1908 | ||
* A295 Wasserversorgung Plan Rohrleitungen 1902 | * A295 Wasserversorgung Plan Rohrleitungen 1902 | ||
+ | * A295 Hochquellenleitung Nastätten Projektbeschreibung 1902 | ||
===== A296 ===== | ===== A296 ===== | ||
- | * A296 Brunnen Mineralbrunnen | + | * [[start: |
- | * A296 Brunnen Mineralbrunnen Schwall 1936 1960 | + | |
* A296 Urkunde Verträge Hochdruckwasserleitungsbau 1901 1908 Nr. 1 bis Nr. 47 | * A296 Urkunde Verträge Hochdruckwasserleitungsbau 1901 1908 Nr. 1 bis Nr. 47 | ||
* A296 Wasserversorgung Untersuchung Pumpen 1901 1938 | * A296 Wasserversorgung Untersuchung Pumpen 1901 1938 | ||
Zeile 1542: | Zeile 1544: | ||
===== A305 ===== | ===== A305 ===== | ||
* A305 02 Gasversorgung Gaswerk Haushaltsrechnung 1950 1956 | * A305 02 Gasversorgung Gaswerk Haushaltsrechnung 1950 1956 | ||
- | * A305 Beleuchtung Gaswerk Laternen 1901 1936 | + | * A305 Beleuchtung Gaswerk Laternen 1901 1936 |
* A305 Gaswerk Gaswerkbetrieb Umstellung 1901 1936 | * A305 Gaswerk Gaswerkbetrieb Umstellung 1901 1936 | ||
- | * A305 Urkunde Gaswerk Baupläne 1901 1911 Gaslaterne Rundmantel Laterne Bauplan | + | * A305 Urkunde Gaswerk Baupläne 1901 1911 Gaslaterne Rundmantel Laterne Bauplan |
* A305 Urkunde Gaswerk Baupläne 1901 1936 | * A305 Urkunde Gaswerk Baupläne 1901 1936 | ||
* A305 Urkunde Petroleum-Lampen-Fabrik Wagner | * A305 Urkunde Petroleum-Lampen-Fabrik Wagner | ||
Zeile 1556: | Zeile 1558: | ||
* {{ : | * {{ : | ||
* {{ : | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
Zeile 2744: | Zeile 2749: | ||
* A535 Statistik Gewerbe Arbeiter 1964 | * A535 Statistik Gewerbe Arbeiter 1964 | ||
* A535 Vereine Heimatverein Gründung 1957 | * A535 Vereine Heimatverein Gründung 1957 | ||
+ | * Nastätter Einwohnerverzeichnis von 1910 aus dem Rheingauer-Adressbuch (nur digital) | ||
===== A536 ===== | ===== A536 ===== | ||
* A536 Heimatpflege Geschäftsberichte Sitzungsprotokolle 1957 1973 | * A536 Heimatpflege Geschäftsberichte Sitzungsprotokolle 1957 1973 | ||
Zeile 3071: | Zeile 3077: | ||
* A584 Schule Volksschule Ausschreibung 1966 1972 | * A584 Schule Volksschule Ausschreibung 1966 1972 | ||
* A584 Unterhaltung Bauhof Rechnungen 1972 1973 | * A584 Unterhaltung Bauhof Rechnungen 1972 1973 | ||
+ | * A584 Mitbenutzung des Bauhof durch Verbandsgemeinde Brückwiese 2 1975 | ||
+ | * A584 Bauantrag Anbau Büro an Wohnhaus Brückwiese 1990 | ||
+ | * A584 Entsorgung Abfälle Bauhof Brückwiese | ||
+ | * A584 Bilder Kanal Bauhof Brückwiese 1992 | ||
+ | * A584 Badausstattung Wohnhaus Brückwiese | ||
===== A585 ===== | ===== A585 ===== | ||
* A585 Bauangelegenheiten Bebauungsplan Süd 1968 | * A585 Bauangelegenheiten Bebauungsplan Süd 1968 | ||
Zeile 3332: | Zeile 3343: | ||
* A620 Wirtschaft Industrie Handel 1962 1966 | * A620 Wirtschaft Industrie Handel 1962 1966 | ||
===== A621 ===== | ===== A621 ===== | ||
+ | * Digitalisiert im HiDrive | ||
* A621 Brunnen Mineralbrunnen Schwall Wasseranalyse von Heinz Herfeldt 1960 1962 | * A621 Brunnen Mineralbrunnen Schwall Wasseranalyse von Heinz Herfeldt 1960 1962 | ||
* A621 Brunnen Renovierung Planung 1960 1962 | * A621 Brunnen Renovierung Planung 1960 1962 | ||
Zeile 4382: | Zeile 4394: | ||
* Raiffeisenlager Brückwiese - 1996/1997 | * Raiffeisenlager Brückwiese - 1996/1997 | ||
* Neubau MiniMal/ Rewe Bahnhofstraße 1997/2000 | * Neubau MiniMal/ Rewe Bahnhofstraße 1997/2000 | ||
+ | * Römerstraße Sanierung 1997 | ||
===== A791-1 ===== | ===== A791-1 ===== |
start/akten.1698131839.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin