start:karten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:karten [2021/10/27 20:26] – [K115] admin | start:karten [2025/07/29 09:57] (aktuell) – [K120] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 288: | Zeile 288: | ||
| ===== K077 ===== | ===== K077 ===== | ||
| - | - Pläne Bürgerhausneubau, | + | - [[start: |
| - Volksschule Bürgerhaus, | - Volksschule Bürgerhaus, | ||
| ===== K078 ===== | ===== K078 ===== | ||
| Zeile 447: | Zeile 447: | ||
| ===== K112 ===== | ===== K112 ===== | ||
| - | - Lageplan Stadt Nastätten Katasteramt 1978 (Pergament) 45.1863 C, 45.1863 D | + | * Lageplan Stadt Nastätten Katasteramt 1978 (Pergament) 45.1863 C, 45.1863 D |
| - | - Lageplan Stadtsanierung 1997 | + | * [[start: |
| - | - Gräberfeld Friedhof auf Pergament Oktober 1977 | + | * Gräberfeld Friedhof auf Pergament Oktober 1977 |
| - | - {{: | + | * {{: |
| + | * {{ : | ||
| ===== K113 ===== | ===== K113 ===== | ||
| Zeile 463: | Zeile 464: | ||
| ===== K115 ===== | ===== K115 ===== | ||
| + | * {{: | ||
| * K115 Stadtplan Nastätten 2x auf Pergament | * K115 Stadtplan Nastätten 2x auf Pergament | ||
| Zeile 470: | Zeile 471: | ||
| * K116 Mutterpause Wanderkarte Verbandsgemeinde Nastätten | * K116 Mutterpause Wanderkarte Verbandsgemeinde Nastätten | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== K117 ===== | ||
| + | |||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ===== K118 ===== | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== K119 ===== | ||
| + | * Lageplan Gemarkung Nastätten 1911 - digital und analog | ||
| + | |||
| + | ===== K120 ===== | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
start/karten.1635359180.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
