start:akten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:akten [2024/11/26 11:33] – [A155] admin | start:akten [2025/07/15 11:25] (aktuell) – [A079] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 484: | Zeile 484: | ||
| * A079 Statistik Bevölkerung Volkszählung 1896 1937 | * A079 Statistik Bevölkerung Volkszählung 1896 1937 | ||
| * A079 Verwaltung Besoldung Dienst 1901 1936 | * A079 Verwaltung Besoldung Dienst 1901 1936 | ||
| + | * {{ : | ||
| ===== A080 ===== | ===== A080 ===== | ||
| Zeile 1503: | Zeile 1504: | ||
| * A295 Wasserversorgung Plan Bahngelände 1901 1908 | * A295 Wasserversorgung Plan Bahngelände 1901 1908 | ||
| * A295 Wasserversorgung Plan Rohrleitungen 1902 | * A295 Wasserversorgung Plan Rohrleitungen 1902 | ||
| + | * A295 Hochquellenleitung Nastätten Projektbeschreibung 1902 | ||
| ===== A296 ===== | ===== A296 ===== | ||
| Zeile 1542: | Zeile 1544: | ||
| ===== A305 ===== | ===== A305 ===== | ||
| * A305 02 Gasversorgung Gaswerk Haushaltsrechnung 1950 1956 | * A305 02 Gasversorgung Gaswerk Haushaltsrechnung 1950 1956 | ||
| - | * A305 Beleuchtung Gaswerk Laternen 1901 1936 | + | * A305 Beleuchtung Gaswerk Laternen 1901 1936 |
| * A305 Gaswerk Gaswerkbetrieb Umstellung 1901 1936 | * A305 Gaswerk Gaswerkbetrieb Umstellung 1901 1936 | ||
| - | * A305 Urkunde Gaswerk Baupläne 1901 1911 Gaslaterne Rundmantel Laterne Bauplan | + | * A305 Urkunde Gaswerk Baupläne 1901 1911 Gaslaterne Rundmantel Laterne Bauplan |
| * A305 Urkunde Gaswerk Baupläne 1901 1936 | * A305 Urkunde Gaswerk Baupläne 1901 1936 | ||
| * A305 Urkunde Petroleum-Lampen-Fabrik Wagner | * A305 Urkunde Petroleum-Lampen-Fabrik Wagner | ||
| Zeile 1556: | Zeile 1558: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
start/akten.1732617220.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
